CONSEJO REGULADOR
Estadísticas
La Denominación de Origen Protegida Jumilla cuenta con más de 20.000 hectáreas inscritas y repartidas entre los municipios de Jumilla, Fuente-Álamo, Montealegre del Castillo. Tobarra, Hellín, Ontur y Albatana. Agrupa a 1.400 viticultores y cuenta con 39 bodegas certificadas.
0
ha de viñedo
0
Viticultores
0
Bodegas
0
Botellas comercializadas
Superficie de viñedo
Se detalla a continuación la superficie de viñedo inscrita en DOP Jumilla el año 2024, en función de los distintos municipios que abarca, formando un total de aproximado de 21.000 hectáreas de viñedo.
La distribución aproximada de esta superficie es: el 95% corresponde a las variedades tintas autorizadas y el 5% a las variedades de uva blancas.
Del total de viñedo, el 70% es de la variedad reina de la DOP Jumilla, la uva Monastrell.

Albatana
433,20 Ha
Fuente-Álamo
3.054,57 Ha
Hellín
1.266,09 Ha
Jumilla
8.638,97 Ha
Montealgre del Castillo
4.636,06 Ha
Ontur
814,42 Ha
Tobarra
2.157,03 Ha
TOTAL
21.000,35 Ha
Comercialización
CAMPAÑAS | NACIONAL | EXPORTACIÓN | TOTAL EMBOTELLADO |
---|---|---|---|
2000/01 | 12.648.400 | 2.220.667 | 14.869.067 |
2001/02 | 9.273.600 | 1.598.800 | 10.872.400 |
2002/03 | 13.499.600 | 1.474.133 | 14.973.733 |
2003/04 | 10.271.333 | 5.046.267 | 15.317.600 |
2004/05 | 8.900.400 | 6.127.067 | 15.027.467 |
2005/06 | 9.399.467 | 6.965.467 | 16.364.933 |
2006/07 | 7.863.200 | 6.410.933 | 14.274.133 |
2007/08 | 9.279.467 | 6.128.133 | 15.407.600 |
2008/09 | 9.380.800 | 6.325.333 | 15.706.133 |
2009/10 | 10.154.700 | 7.289.700 | 17.444.400 |
2010/11 | 10.445.300 | 8.360.000 | 18.805.300 |
2011/12 | 11.606.133 | 9.441.333 | 21.047.466 |
2012/13 | 11.432.266 | 10.714.133 | 22.146.399 |
2013/14 | 12.660.000 | 15.600.000 | 28.260.000 |
2014/15 | 7.813.900 | 13.932.541 | 20.086.419 |
2015/16 | 9.734.023 | 19.218.194 | 27.101.208 |
2016/17 | 10.112.440 | 18.368.378 | 26.998.293 |
2017/18 | 8.670.701 | 20.122.545 | 27.404.983 |
2018/19 | 9.765.264 | 18.987.845 | 27.326.775 |
2019/20 | 9.243.568 | 18.719.609 | 26.771.278 |
2020/21 | 8.711.103 | 21.290.926 | 29.397.732 |
2021/22 | 9.040.915 | 17.302.792 | 26.343.706 |
2022/23 | 7.371.839 | 16.533.649 | 23.905.488 |
2023/24 | 8.157.693 | 13.315.726 | 21.473.419 |
Exportación
38%
Nacional
62%
Internacional
En la campaña 2023/2024 se han comercializado un total de 21.473.419 millones de botellas, siendo el 38% en mercado interior y el 62% de exportación.
EEUU
2,8 millones de botellas
ALEMANIA
1,6 millones de botellas
CANADÁ
1,5 millones de botellas
REINO UNIDO
1,3 millones de botellas
Calificación de añadas
AÑO | CALIFICACIÓN |
---|---|
1990 | Muy buena |
1991 | Muy buena |
1992 | Buena |
1993 | Muy buena |
1994 | Muy buena |
1995 | Buena |
1996 | Muy buena |
1997 | Buena |
1998 | Excelente |
1999 | Muy buena |
2000 | Muy buena |
AÑO | CALIFICACIÓN |
---|---|
2001 | Buena |
2002 | Buena |
2003 | Muy buena |
2004 | Excelente |
2005 | Muy buena |
2006 | Muy buena |
2007 | Buena |
2008 | Muy buena |
2009 | Muy buena |
2010 | Muy buena |
2011 | Muy buena |
AÑO | CALIFICACIÓN |
---|---|
2012 | Muy buena |
2013 | Muy buena |
2014 | Muy buena |
2015 | Buena |
2016 | Muy buena |
2017 | Muy buena |
2018 | Buena |
2019 | Muy buena |
2020 | Excelente |
2021 | Excelente |
2022 | Excelente |
2023 | Muy buena |